Apoye nuestra cobertura de deportes de secundaria convirtiéndose en un suscriptor digital. Regístrate ahora
Clasificación de fútbol americano de las escuelas secundarias del condado de Orange hasta el sábado 26 de octubre.
Liga de la Trinidad | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Madre Dei | 4-0 | 8-0 | 304 | 116 |
San Juan Bosco | 3-1 | 8-1 | 316 | 199 |
luterano naranja | 3-1 | 7-2 | 240 | 176 |
servido | 1-3 | 6-3 | 210 | 148 |
JSerra | 1-3 | 6-3 | 258 | 177 |
Santa Margarita | 0-4 | 3-6 | 191 | 185 |
Liga Alfa | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Misión Viejo | 2-0 | 9-0 | 388 | 103 |
edison | 1-1 | 6-3 | 287 | 173 |
Los Alamitos | 1-1 | 5-4 | 276 | 175 |
san clemente | 0-2 | 4-5 | 236 | 181 |
Bien hecho Lega | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Cerros de San Juan | 4-0 | 8-1 | 281 | 119 |
Linda Yorba | 3-1 | 8-1 | 277 | 187 |
parque de la villa | 2-2 | 6-3 | 270 | 202 |
Puerto de Newport | 2-2 | 3-6 | 187 | 272 |
corona del mar | 1-3 | 4-5 | 236 | 195 |
Tesoro | 0-4 | 3-6 | 245 | 280 |
Liga Delta | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Tustin | 4-0 | 8-1 | 323 | 149 |
Valle de Capistrano | 4-0 | 8-1 | 349 | 222 |
Los modeneses | 2-2 | 7-2 | 369 | 237 |
Colinas de Trabuco | 1-3 | 5-4 | 284 | 277 |
Occidental | 1-3 | 4-5 | 291 | 329 |
Ciprés | 0-4 | 2-7 | 219 | 336 |
Liga Épsilon | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
La Habrá | 4-0 | 8-1 | 290 | 143 |
Crea luterano | 3-1 | 7-2 | 292 | 104 |
Playa de Huntington | 2-2 | 5-4 | 288 | 257 |
Estribaciones | 2-2 | 5-4 | 285 | 302 |
Eldorado | 1-3 | 3-6 | 152 | 264 |
Colinas de la laguna | 0-4 | 3-6 | 167 | 222 |
Liga foxtrot | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Playa Laguna | 3-1 | 8-1 | 311 | 101 |
Dana Colline | 3-1 | 8-1 | 307 | 186 |
bosques del norte | 2-2 | 7-2 | 157 | 75 |
Aliso Niguel | 2-2 | 6-3 | 217 | 160 |
Naranja | 2-2 | 2-7 | 161 | 313 |
Valle de la fuente | 0-4 | 1-8 | 154 | 267 |
Liga Iota | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Troya | 4-0 | 8-1 | 387 | 156 |
irvine | 3-1 | 6-3 | 217 | 192 |
El Toro | 3-1 | 5-4 | 297 | 250 |
Sonido | 2-2 | 5-4 | 322 | 265 |
santa ana | 0-4 | 2-7 | 115 | 271 |
Cañón | 0-4 | 2-7 | 304 | 418 |
Liga Kappa | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Brea Olinda | 4-0 | 9-0 | 374 | 86 |
Segerstrom | 3-1 | 6-3 | 307 | 184 |
Esperanza | 3-1 | 6-3 | 265 | 184 |
Santa Margarita | 1-3 | 3-6 | 160 | 262 |
Westminster | 1-3 | 3-6 | 160 | 226 |
arboleda de jardín | 0-4 | 2-7 | 150 | 255 |
Liga Lambda | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
beckman | 4-0 | 9-0 | 278 | 90 |
kennedy | 3-1 | 6-3 | 202 | 197 |
Puerto pequeño | 3-1 | 8-1 | 235 | 73 |
colinas soleadas | 2-2 | 2-7 | 118 | 241 |
Fullerton | 0-4 | 0-9 | 61 | 284 |
Valencia | 0-4 | 3-6 | 219 | 258 |
Liga Omicron | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Pacífico | 4-0 | 4-5 | 213 | 166 |
Portolá | 4-0 | 4-5 | 177 | 153 |
puente de madera | 2-2 | 3-6 | 130 | 221 |
Buena Park | 2-2 | 4-5 | 261 | 238 |
Universidad | 0-4 | 3-6 | 133 | 201 |
Katella | 0-4 | 1-8 | 87 | 290 |
Liga Sigma | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Los Amigos | 4-0 | 9-0 | 352 | 81 |
Estancia | 3-1 | 7-2 | 205 | 100 |
Capilla del Calvario | 3-1 | 4-5 | 290 | 192 |
Rancho Alamitos | 1-3 | 5-4 | 238 | 182 |
Vista al mar | 1-3 | 2-7 | 124 | 250 |
Valle de Sant’Anna | 0-4 | 0-9 | 33 | 337 |
Liga de tango | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
anaheim | 4-0 | 7-2 | 258 | 187 |
Costa Mesa | 2-2 | 6-3 | 249 | 181 |
Bolsa grande | 2-2 | 4-5 | 264 | 215 |
santiago | 2-2 | 4-5 | 148 | 304 |
el quinto | 2-2 | 7-2 | 356 | 196 |
Loara | 0-4 | 0-9 | 136 | 341 |
Liga Zeta | Aleación | En general | FP | Pensilvania |
Sillín | 3-0 | 5-4 | 279 | 189 |
Godínez | 2-1 | 5-4 | 160 | 183 |
Siglo | 1-2 | 5-4 | 272 | 195 |
Magnolia | 1-2 | 1-8 | 50 | 342 |
Sabana | 1-3 | 2-8 | 240 | 376 |
Fuente